
工业
重工业
直流氩弧焊
手工电弧焊
脉冲氩弧焊
| 型号 | WSM 315U | WSM 400U | WSM 500U |
| 输入电压(V) | 380 | 380 | 380 |
| 额定输入容量(KVA) | 19 | 26.5 | 39 |
| 输出空载电压(V) | 80 | 80 | 80 |
| 电流调理规模(A) | MMA 15-315 TIG 5-315 | MMA 15-400 TIG 5-400 | MMA 15-500 TIG 5-500 |
| 40℃ 60%负载一连率输出电流(A) | 315 | 400 | 500 |
| 40℃ 100%负载一连率输出电流(A) | 315 | 310 | 387 |
| 净重(kg) | 44 | 44 | 46 |
| 形状包装尺寸:长x宽x高(mm) | 690x405x810 | 690x405x810 | 690x405x810 |
| 适用焊接材质 | 中低碳钢、合金钢、不锈钢、钛 |






*产品以实样为准,,,,,产品外观及手艺数据若有变换,,,,,恕不事先通知。。。本公司拥有对网页的最终诠释权 ,,,,,对页面过失不肩负任何责任。。。