
专业碳弧气刨电源。。。。。。。
电源接纳可控硅式直流电源,,,,,,,具有电网压波动赔偿功效及抗滋扰功效,,,,,,,电弧柔和稳固,,,,,,,可靠性好。。。。。。。
内置过热、电压异常;;;;さ缏罚,,,,,,使用更清静。。。。。。。
变压器和电抗器设计合理,,,,,,,结构奇异,,,,,,,可大电流一连使用。。。。。。。
工业
重工业
碳弧气刨
| 产品型号 | ZD5-800 | ZD5-1000 | ZD5-1250 | ZD5-1600 | ZD5-2000 |
| 输入电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 额定输入容量(kVA) | 58 | 66 | 86 | 138 | 156 |
| 输出空载电压(V) | 77 | 75 | 75 | 87 | 87 |
| 电流调理规模(A) | 150-800 | 200-1000 | 250-1250 | 300-1600 | 400-2000 |
| 40℃ 40%负载一连率输出电流(A) | ---- | ---- | ---- | ---- | 2000 |
| 40℃ 60%负载一连率输出电流(A) | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 1600 |
| 40℃ 80%负载一连率输出电流(A) | 693 | 866 | 1083 | 1385 | 1385 |
| 40℃ 100%负载一连率输出电流(A) | 620 | 775 | 968 | 1249 | 1249 |
| 净重(kg) | 260 | 400 | 406 | 580 | 580 |
| 形状包装尺寸:长x宽x高(mm) | 760x600x950 | 1030x630x1060 | 1030x630x1060 | 1100x720x1160 | 1100x720x1160 |



*产品以实样为准,,,,,,,产品外观及手艺数据若有变换,,,,,,,恕不事先通知。。。。。。。本公司拥有对网页的最终诠释权,,,,,,,对页面过失不肩负任何责任。。。。。。。